
分類 |
実現したいこと(一例) |
|---|---|
| クロスセル | 業態間での相互送客を行いたい。 |
| クロスセル | リテールでもECでもポイントが貯まり、使えるようにしたい。 |
| クロスセル | 実店舗とオンラインで売上を伸ばすために新しい戦略を考えたい。 |
| クロスセル | グループ共通ポイントで顧客が回遊し、事業間の相互送客、クロスセルを実現したい。 |
| クロスセル | リアル店舗とWebサービスを連携することで、事業間サービス強化と提供価値を向上したい。 |
| クロスセル | EC/店舗間での相互送客による、全体としての売上を向上させたい。 |
| クロスセル | 顧客の購買行動を分析して、利便性を向上し、クロスセル/アップセルを促進したい。 |
| 販売促進施策への活用 | 精度の高いOne-to-One戦略を行いたい。 |
| 販売促進施策への活用 | 全事業の、顧客に対するコミュニケーションを一元化したい。 |
| 販売促進施策への活用 | ターゲットが好むタイミング、媒体でメッセージを伝えたい。 |
| 販売促進施策への活用 | 顧客理解を深め、最適なタイミングと方法でアプローチし、LTVを高めたい。 |
| 販売促進施策への活用 | LTVを高めるためのマーケティング施策に活用したい。 |
| 販売促進施策への活用 | ダイレクトマーケティングの精度を向上させたい。 |
| 販売促進施策への活用 | ポイントUPやキャンペーンで客数と単価をあげたい。 |
| 販売促進施策への活用 | 顧客のチャネル横断での顧客購買行動を可視化したい。 |
| 運用コストの削減 | ばらばらで構築したシステムの、認証方式を統合し、個人情報管理の強化したい。 |
| 運用コストの削減 | 全事業部統一のWEB・アプリ開発ルールを確立し、データ連携を進めたい。 |
| 運用コストの削減 | 各種Webサービス間を連携することで、本部の作業負担を軽減したい。 |
| 運用コストの削減 | Web会員登録に対する、本部側作業の負担を軽減させたい。 |
| 運用コストの削減 | Web会員登録や顧客管理システムを活用し、バックヤード業務の効率化・自動化で作業負担を軽減したい。 |
| 運用コストの削減 | 共通ポイントサービスを導入し、クーポン割引負担を抑制したい。 |
| 運用コストの削減 | Web会員登録を実現することで、業務の効率化とともに、顧客の利便性向上を図りたい。 |
| ユーザー体験の向上 | シームレスな買い物体験を提供したい。 |
| ユーザー体験の向上 | 店舗・ECでの回遊促進をはかりたい。 |
| ユーザー体験の向上 | 1つのIDで全サービスが使えるように、シングルサインオンを導入したい。 |
| ユーザー体験の向上 | 横断的な価値提供を行いたい。 |
| ロイヤリティ・LTVの向上 | グループ全体で共通ポイントを導入し、競合他社からの利用を促進させたい。 |
| ロイヤリティ・LTVの向上 | LTVの高い顧客を醸成したい。 |
| ロイヤリティ・LTVの向上 | 継続的にお取引をいただけるロイヤルカスタマーを育てたい。 |
| ロイヤリティ・LTVの向上 | 店舗とECで共通の会員ポイント制度を導入して、顧客ロイヤリティを向上させたい。 |
| 目的 | ||||
| 事例 | 何を統合したいのか | 複数事業・業態・ブランド の統合 |
チャネル の統合 |
サービス の統合 |
| 例)ホテル事業・ゴルフ事業/和食・洋食・喫茶/アパレルブランド | 例)店舗・EC・アプリ・WEB | 例)共通ポイント、共通クーポン、会員ランク | ||
| A社 | 複数事業の会員・ポイントプログラムの統合_相互送客 | レ | レ | |
| B社 | 複数事業の会員・ポイントプログラムの統合_顧客データの一元化 | レ | レ | |
| C社 | 複数事業のポイントプラグラムの統合_回遊 | レ | レ | |
| D社 | 複数業態のサービスの統合 | レ | レ | |
| E社 | 複数ブランド間のポイント統合 | レ | レ | |
| F社 | 複数ブランドのWEBサービスのCRM分析データの統合 | レ | レ | |
| G社 | 複数のWEBサービスの会員IDの統合_ONE ID | レ | ||
| H社 | 店舗とWEBのCRM分析データの統合_精度 | レ | ||
| I社 | 店舗とWEBサービスの会員・ポイントデータの統合 | レ | レ | |
| J社 | 店舗とEC会員の統合 | レ | ||
| K社 | 店舗とECの顧客統合 | レ | ||
| L社 | 店舗とECの会員登録導線の統合 | レ | ||
| M社 | 店舗とECの会員登録項目の統合 | レ | ||
| N社 | 店舗とECの会員IDの統合_ONE ID | レ | ||
| O社 | 店舗とECの会員IDの統合_ONE ID | レ | ||
| P社 | 店舗とECのポイントの統合 | レ | レ | |
| Q社 | 店舗とECのポイントの統合 | レ | レ | |
| R社 | 店舗とECのの会員IDの統合_ONE ID | レ | ||
| S社 | 店舗とECのサービスの統合 | レ | レ | |
| T社 | 店舗とECのCRM分析データの統合 | レ | ||
| U社 | 店舗とECのCRM分析データの統合 | レ | ||
| V社 | 店舗とECのCRM分析データの統合 | レ | ||
| W社 | 店舗とECのCRM分析データの統合 | レ | ||
| X社 | 店舗とECのCRM分析データの統合 | レ | ||
| Y社 | 店舗・EC・アプリのCRM分析データの統合_効果検証 | レ | ||
| Z社 | 店舗・EC・アプリのCRM分析データの統合 | レ | ||
| AA社 | 顧客データ基盤のルールの統一 | |||
| AB社 | 顧客データの統合_接客 | |||
| AC社 | 会員登録導線の統合_紙の廃止 | |||
| AD社 | WEBサービスの会員IDの統合_ONE ID | |||
「どこに頼んでいいか分からない」、
「何から手を付けて良いか分からない」
そのようなご担当者の方へ
クレアンスメアードが御社の悩みをヒアリングし、
御社の課題や事情に合わせた最適な導入手法をご提案いたします。