沿革
| 昭和60年12月 | 日本アプリケーション株式会社創業 東芝グループよりソフトウェア受託開始 |
|---|---|
| 平成4年2月 | 資本金1,500万円に増資 |
| 平成4年8月 | ゲームソフト開発準備 開始 |
| 平成6年11月 | 日本電気ホームエレクトロニクス(株)と共同開発 |
| 平成6年12月 | Towns向ゲームGEKIRIN出荷 |
| 平成8年7月 | インターネットプロバイダー「光ネット」運営開始 |
| 平成8年9月 | 大逆鱗 for Windows95出荷 |
| 平成9年12月 | 資本金3,000万円に増資 |
| 平成11年10月 | Engacho! forワンダースワン発売 |
| 平成11年11月 | Engacho!! PlayStation発売 |
| 平成12年4月 | 資本金5,320万円に増資 |
| 平成12年12月 | 共通ポイントシステムASP提供開始 |
| 平成13年3月 | 「平成13年度企業会員表彰制度」にて特別奨励賞を受賞 |
| 平成13年4月 | アフィリエイト型モバイル集客サイトASP提供開始 |
| 平成13年4月 | 携帯電話プロモーションシステム「i-mart」ASP提供開始 |
| 平成13年6月 | 資本金8,320万円に増資 |
| 平成14年2月 | 多機能共通ポイントシステム「e-Grip」ASP提供開始 |
| 平成15年7月 | 会員制オンラインアンケートサイト「みんなの声ドットネット」サービス開始 |
| 平成15年8月 | メールプロモーション「AQUA」サービス開始 |
| 平成15年8月 | 市ヶ谷営業本部を開設(8/25) |
| 平成17年12月 | 新カードシステムPIICaを開始 |
| 平成17年12月 | 社名を「株式会社クレアンスメアード」に変更(12/12) |
| 平成18年2月 | プライバシーマーク(Pマーク)使用許諾取得 |
| 平成18年10月 | 金融機関向けポイントサービス開始 |
| 平成18年12月 | 資本金1億1,470万円に増資 |
| 平成18年12月 | ISO(JIS Q)27001 情報セキュリティーマネジメントシステム認証取得 |









